Place of Origin:
CHINA
Merknaam:
JC
Model Number:
Dry
Het werkingsprincipe van magnetische separatoren voor droge poeder die worden gebruikt voor de zuivering van materialen in voedselverwerkende installaties
Het werkingsprincipe van de magnetische scheider voor JC-droogpoeder in voedselverwerkende installaties is dat wanneer voedselpoedermaterialen (zoals bloem, melkpoeder, enz.) de apparatuur binnenkomen via de voedingspoort,zij vloeien gelijkmatig door de stroomleiding naar de ijzerverwijderingskamer.Het ingebouwde product met hoge magnetische energie, een permanente magneet of een elektromagnetische spoel, vormt een gebied met een hoog intensiteits- en hoog gradiëntmagnetisch veldHet kan snel ferromagnetische onzuiverheden zoals ijzerfilings en ijzerpoeder in het materiaal adsorberen.terwijl het pure poeder niet wordt beïnvloed door het magnetisch veld en blijft stromenOndertussen verbetert de apparatuur de verspreiding van materialen door middel van trillingsassistentie, zodat de onzuiverheden volledig worden blootgesteld en geadsorbeerd.De flapstructuur van het materiaalverdelingsklep lost het probleem van materiaallekkage opHet kan bovendien, dankzij een volledig automatische bediening, met regelmatige tussenpozen en in vaste hoeveelheden automatisch ijzer afvoeren.zonder handmatig toezicht tijdens het hele procesDe onderdelen die met voedsel in contact komen, zijn gemaakt van voedselkwaliteitsmaterialen, wat niet alleen de zuiverheid van de materialen garandeert, maar ook voldoet aan de hygiëne-normen voor voedselverwerking.is eenvoudig te installeren en kan worden aangepast aan productielijnen of onafhankelijk worden gebruikt.
Verbetering en voordeel
Uitstekende koelprestaties: De magnetische scheider voor droog poeder van JC maakt gebruik van een combinatie van olie en water, waardoor de warmteafvoer snelheid wordt versneld.verminderen van de temperatuurverhoging tijdens het gebruik van de apparatuurIn het kader van de beheersing van de warmteafvoer vereist deze koelmethode geen ingewikkelde hulpregeling.Gebaseerd op de efficiënte warmte-uitwisselingskenmerken van het olie-watermedium, kan zich aanpassen aan de warmteveranderingen tijdens het gebruik van de apparatuur,het oplossen van de problemen van ongelijke warmteafvoer en het gemakkelijk worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur in traditionele enkelvoudige koelmethodenDit zorgt voor een langdurige stabiele werking van de apparatuur en vermijdt de gevolgen voor de ijzerverwijderingsdoeltreffendheid als gevolg van een overmatige temperatuurstijging.Of het nu gaat om een continue werking met een hoge belasting of een productieomgeving met hoge temperaturen, kan het altijd een goed warmteafvoerend effect behouden, de levensduur van de apparatuur aanzienlijk verlengen en betrouwbare ondersteuning bieden voor de continue zuivering van poedermaterialen.
Hoofdparameters
Inwendige diameter van de middelgrote cilinder | Referentieverwerkingscapaciteit (kg/uur) | Holle kern magnetisch veld | Kernvormig magnetisch veld | Excitatievermogen | Lange | breedte | hoogte | gewicht | ||
mm | kwartszand | Lithiumfosfaat | Grafiet | Gauss | Gauss | Kilowatt | mm | mm | mm | T |
100 | 370 | 110 | 100 | 3500 | 14000 | 4 | 800 | 1000 | 1600 | 1.7 |
5000 | 20000 | 8 | 950 | 1150 | 1600 | 2.2 | ||||
150 | 850 | 255 | 230 | 3500 | 14000 | 6 | 850 | 1050 | 1600 | 1.9 |
4000 | 16000 | 7 | 900 | 1100 | 1600 | 2.1 | ||||
5000 | 20000 | 10 | 1000 | 1200 | 1600 | 2.7 | ||||
250 | 1850 | 600 | 550 | 3500 | 14000 | 9 | 1050 | 1250 | 2060 | 2.4 |
4000 | 16000 | 11 | 1100 | 1300 | 2060 | 2.6 | ||||
5000 | 20000 | 14 | 1200 | 1400 | 2060 | 3.3 | ||||
6000 | 24000 | 18 | 1300 | 1500 | 2060 | 4.1 | ||||
7000 | 28000 | 23 | 1350 | 1550 | 2100 | 5.2 | ||||
7500 | 30000 | 26 | 1400 | 1600 | 2100 | 5.5 | ||||
300 | 3200 | 950 | 850 | 3500 | 14000 | 10 | 1100 | 1300 | 2060 | 2.8 |
4500 | 18000 | 15 | 1200 | 1400 | 2060 | 3.2 | ||||
5000 | 20000 | 17 | 1250 | 1450 | 2060 | 3.7 | ||||
6000 | 24000 | 22 | 1300 | 1500 | 2060 | 4.7 | ||||
7000 | 28000 | 27 | 1400 | 1600 | 2100 | 6 | ||||
7500 | 30000 | 30 | 1500 | 1700 | 2100 | 6.4 | ||||
400 | 5500 | 1600 | 1500 | 3500 | 14000 | 15 | 1200 | 1400 | 2070 | 3.2 |
4000 | 16000 | 18 | 1250 | 1450 | 2070 | 3.5 | ||||
4500 | 18000 | 21 | 1300 | 1500 | 2070 | 4 | ||||
5000 | 20000 | 25 | 1400 | 1600 | 2070 | 4.8 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons